Канат стальной ГОСТ 2688-80
Канат двойной свивки типа лк-р
конструкции 6x19 (1+6+6/6)+1 о.с.
Канат стальной ГОСТ 2688-80 состоит из шести прядей, свитых вокруг пенькового, манильского или джутового сердечника. Сердечник заполняет пустоту в центре каната, образованную между прядями, предохраняет пряди от проваливания к центру и защищает внутренние слои проволок каната от коррозии, так как пропитан антикоррозионной смазкой, которая проникает в межпроволочное пространство прядей при изгибе каната. Устойчив к воздействию агрессивных сред, к интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе. |
Стальной канат ГОСТ 2688-80 применяется на строительных и металлургических кранах, в шахтных подъемных установках, для подвесных дорог и кабель-кранов, в землеройных и дорожных машинах, на судах, лесосплаве, экскаваторах скреперах.
По согласованию с потребителем допускается изготовление канатов из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкования согласовывается при оформление заказа.
Диаметр стального каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2(кгс/мм2) | |||
1670(170) | 1770(180) | |||||
3,6 | 4,98 | 48.8 | - | - | 2780 | 7465 |
3,8 | 5,63 | 55.1 | - | - | 9930 | 8400 |
4,1 | 6,55 | 64.1 | - | - | 11550 | 9750 |
4,8 | 8,62 | 84.4 | - | - | 15200 | 12850 |
5,1 | 9,76 | 95.5 | - | - | 17200 | 14600 |
5,6 | 11,90 | 116.5 | 19800 | 16800 | 20950 | 17800 |
6,2 | 14,47 | 141.6 | 24100 | 20100 | 25500 | 21100 |
6,9 | 18,05 | 176.6 | 30050 | 25500 | 31800 | 26300 |
7,6 | 21,57 | 211.0 | 35900 | 30500 | 38000 | 32300 |
8,3 | 26.15 | 256.0 | 43550 | 36950 | 46100 | 38150 |
9,1 | 31.18 | 305.0 | 51900 | 44100 | 55000 | 45450 |
9,6 | 36.66 | 358.6 | 61050 | 51850 | 64650 | 53450 |
11.0 | 47.19 | 461.6 | 78600 | 66750 | 83200 | 68800 |
12.0 | 53.87 | 527.0 | 89700 | 76200 | 95000 | 78550 |
13.0 | 61,00 | 596.6 | 101500 | 86800 | 107500 | 89000 |
14.0 | 74.40 | 728.0 | 123500 | 105000 | 131000 | 108000 |
15.0 | 86.28 | 844.0 | 143500 | 122000 | 152000 | 125500 |
16,5 | 104.61 | 1025,00 | 174000 | 147500 | 184500 | 152000 |
18.0 | 124.73 | 1220.0 | 207500 | 176000 | 220000 | 181500 |
19,5 | 143.61 | 1405.0 | 239000 | 203000 | 253000 | 209000 |
21,0 | 167,03 | 1635,00 | 278000 | 236000 | 294500 | 243500 |
22,5 | 188,78 | 1850,00 | 314500 | 267000 | 333000 | 275000 |
24.0 | 215,00 | 2110.0 | 359000 | 304500 | 380000 | 314000 |
25,5 | 244,00 | 2390.0 | 406500 | 345000 | 430000 | 356000 |
27.0 | 274.31 | 2685.0 | 457000 | 388000 | 483500 | 399500 |
28.0 | 297.63 | 2910.0 | 495500 | 421000 | 525000 | 434000 |
30,5 | 256.72 | 3490.0 | 594000 | 504500 | 629000 | 520000 |
32.0 | 393.06 | 3845.0 | 654500 | 556000 | 693000 | 573000 |
33.5 | 431.18 | 4220.0 | 718000 | 610500 | 760500 | 629000 |
37.0 | 512.0 | 5015.0 | 854000 | 725000 | 904500 | 748000 |
39.5 | 586.59 | 5740.0 | 977000 | 828000 | 1030000 | 856000 |
42.0 | 668,12 | 6535.0 | 1110000 | 945000 | 1175000 | 975000 |
44.5 | 755.11 | 7385.0 | 1255000 | 1035000 | 1330000 | 1075000 |
47.5 | 861.98 | 8430.0 | 1435000 | 1185000 | 1520000 | 1230000 |
51.0 | 976,00 | 9545.0 | 1625000 | 1340000 | 1720000 | 1395000 |
56.0 | 1190.53 | 11650.0 | 1980000 | 1635000 | 2100000 | 1705000 |
Госудоственный стандарт канат стальгой ГОСТ 2688-80 - ознакомится.